COSTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 2008
(Vigencia a partir del 1o de Enero)
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Diagnóstico
Tamaño de la empresa Costo de Recuperación Apoyo Federal Pago Empresa IVA Importe a pagar por la empresa
Micro 8.000,00 5.600,00 2.400,00 360,00 2.760,00
Pequeña 9.500,00 4.750,00 4.750,00 712,50 5.462,50
Mediana 11.000,00 3.300,00 7.700,00 1.155,00 8.855,00
Grande 20.000,00 0,00 20.000,00 3.000,00 23.000,00
Costo por hora de Consultoría
Tamaño de la empresa Costo de Recuperación Apoyo Federal Costo con Apoyo IVA Importe a pagar por la empresa
Micro 700,00 490,00 210,00 31,50 241,50
Pequeña 850,00 425,00 425,00 63,75 488,75
Mediana 1.000,00 300,00 700,00 105,00 805,00
Grande 1.500,00 0,00 1.500,00 225,00 1.725,00
Revision de Avance (por hora)
Tamaño de la empresa Costo de Recuperación Apoyo Federal Costo con Apoyo IVA Importe a pagar por la empresa
Micro 700,00 490,00 210,00 31,50 241,50
Pequeña 850,00 425,00 425,00 63,75 488,75
Mediana 1.000,00 300,00 700,00 105,00 805,00
Grande 1.500,00 0,00 1.500,00 225,00 1.725,00
Paquete de Consultoría y capacitación con Apoyo Federal *
Tamaño de la empresa Costo de Recuperación de consultoria y capacitación Apoyo Federal Consultoría Apoyo Federal Capacitación Costo con Apoyo IVA Importe a pagar por la empresa
Micro 92.000,00 44.100,00 14.500,00 33.400,00 5.010,00 38.410,00
Pequeña 131.000,00 51.000,00 14.500,00 65.500,00 9.825,00 75.325,00
Mediana 149.000,00 36.000,00 14.500,00 98.500,00 14.775,00 113.275,00
Grande 299.000,00 0 0 299.000,00 44.850,00 343.850,00
* Estos precios de paquete son considerando una estimación de horas de consultoría e incluyen tres cursos. NO incluye el  costo
del diagnóstico.
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Cursos abiertos
Nombre del curso Precio de Lista Apoyo federal Pago por asistente IVA Importe total a pagar por asistente
Beneficios del Pacto Mundial en las PyMEs 1.000,00 500,00 500,00 75,00 575,00
Fundamentos de Responsabilidad Social 1.000,00 500,00 500,00 75,00 575,00
Empresas responsables, empresas rentables 1.000,00 500,00 500,00 75,00 575,00
Cursos cerrados *
Nombre del curso Precio de Lista Apoyo federal Pago empresa IVA Importe total a pagar por empresa
Beneficios del Pacto Mundial en las PyMEs 9.000,00 4.500,00 4.500,00 675,00 5.175,00
Fundamentos de Responsabilidad Social 10.000,00 5.000,00 5.000,00 750,00 5.750,00
Empresas responsables, empresas rentables 10.000,00 5.000,00 5.000,00 750,00 5.750,00
Implementación y documentación  17.391,30 8.695,65 8.695,65 1.304,35 10.000,00
* Estos cursos se imparten en las instalaciones de la organización, con un máximo de 25 participantes.