COSTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 2008 (CALIDAD)
(Vigencia a partir del 1o de Enero)
TARIFAS DE SERVICIOS CALIDAD (CON APOYO FEDERAL)
Tamaño de DIAGNOSTICO APOYO FEDERAL PAGO EMPRESAS TOTAL CON IVA
empresa
Micro 2,000 1,400 600 690
Pequeña 4,000 2,000 2,000 2,300
Mediana 6,500 1,950 4,550 5,233
Grande 10,000 0 10,000 11,500
CONSULTORÍA  Y REVISIÓN DE AVANCES
Tamaño de  $/HORA APOYO FEDERAL PAGO EMPRESAS TOTAL CON IVA
empresa
Micro 650 455 195 224
Pequeña 700 350 350 403
Mediana 800 240 560 644
Grande 1,300 0 1,300 1,495
Paquetes de Servicios
Consultoría grupal para la implementación del Sistema del Gestión de Calidad
Tamaño de Costo de Apoyo Pago   Importe total a
empresa recuperación Federal empresa IVA pagar por empresa
Micro 26,000.00 18,200.00 7,800.00 1,170.00 8,970.00
Micro c/Taller A 40,000.00 28,000.00 12,000.00 1,800.00 13,800.00
*Costo de diagnóstico: $2,500.00 más IVA.
 Incluye 80 horas de consultoría. 15 sesiones grupales y 5 sesiones individuales de 4 horas cada una.
 El precio es por empresa, aplica exclusivamente a microempresas del mismo giro, en la misma ciudad.
 El grupo se conforma de un mínimo de 4 y un máximo de 6 empresas.
 Es requisito indispensable que cuenten con RFC.
Paquete Calidad (Incluye Paquete Calidad en Hospitales)
Tamaño de empresa Costo de recuperación Apoyo      Federal Pago empresa IVA Importe total a pagar por empresa
Micro 92,460.00 53,488.00 38,972.00 5,845.80 44,817.80
Pequeña 112,575.00 53,250.00 59,325.00 8,898.75 68,223.75
Mediana 137,275.00 47,360.00 89,915.00 13,487.25 103,402.25
Grande 194,275.00 0.00 194,275.00 29,141.25 223,416.25
Contenido: Micro Pequeña Mediana Grande
Consultoría calidad 52,000.00 70,000.00 96,000.00 156,000.00
80 100 120 120
Capacitación: * 48,500.00 48,500.00 48,500.00 48,500.00
 - Iniciación a la calidad 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
 - Interpretación de la norma 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
 - Auditorías internas 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Costo a/: 100,500.00 118,500.00 144,500.00 204,500.00
Neto después de descuento: 92,460.00 112,575.00 137,275.00 194,275.00
8% micro y 5% peq, med, gde
IVA: 13,869.00 16,886.25 20,591.25 29,141.25
Pago total: 106,329.00 129,461.25 157,866.25 223,416.25
Paquete Productividad y Calidad 
Tamaño de Costo de Apoyo Pago   Importe total a
empresa recuperación Federal empresa IVA pagar por empresa
Micro 117,300.00 70,876.00 46,424.00 6,693.60 53,387.60
Pequeña 137,175.00 66,035.00 71,140.00 10,671.00 81,811.00
Mediana 166,935.00 56,549.00 110,386.00 16,557.90 126,443.90
Grande 232,035.00 0.00 232,035.00 34,805.25 266,840.25
Contenido: Micro Pequeña Mediana Grande
Taller: 27,000.00 29,000.00 35,000.00 45,000.00
Consultoría calidad 52,000.00 70,000.00 96,000.00 156,000.00
Horas estimadas 80 100 120 120
Capacitación: * 48,500.00 48,500.00 48,500.00 48,500.00
 - Iniciación a la calidad 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
 - Interpretación de la norma 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
 - Auditorías internas 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Costo a/: 127,500.00 147,500.00 179,500.00 249,500.00
Neto después de descuento: 117,300.00 137,175.00 166,935.00 232,035.00
8% micro y 7% peq, med, gde
IVA: 17,595.00 20,576.25 25,040.25 34,805.25
Pago total: 134,895.00 157,751.25 191,975.25 266,840.25
a/ Incluye Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, Sistema de Gestión de Calidad en Hospitales
b/ El número de cursos será en función de los requerimientos del cliente.
c/ Adicionalmente tiene que cubrirse el costo del diagnóstico a las tarifas establecidas